Puan durumu
Son güncelleme: 07.11.2026 · Kaynak: TFF
| # | Takım | O | Attığı | Yediği | Averaj | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray A.Ş. | 11 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 3 | Trabzonspor A.Ş. | 10 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa A.Ş. | 11 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş A.Ş. | 10 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 7 | Başakşehir FK | 11 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 8 | Fenerbahçe A.Ş. | 10 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 9 | Arca Çorum FK | 10 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| 10 | Göztepe A.Ş. | 11 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 10 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor A.Ş. | 10 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor A.Ş. | 11 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Attığı / yediği gol ve averaj dahil tüm sütunlar tarihli TFF puan cetvelinden alınır. Kulüp maç arşivinden lig sıralaması türetilmez.